
Designer Exchange Irish Red Cross Ukraine Appeal Fundraiser
In aid of Irish Red Cross.
Closing Date
Raffle Description
Prizes
Ticket Pricing
| Number of Tickets | Price |
|---|---|
| 1 | €5 |
| 3 | €10 |
| 5 | €15 |
| 10 | €25 |
| 15 | €35 |
| 20 | €40 |
| 30 | €50 |
| 40 | €60 |
Latest Purchases

Closing Date
Raffle Description
Prizes
Ticket Pricing
| Number of Tickets | Price |
|---|---|
| 1 | €5 |
| 3 | €10 |
| 5 | €15 |
| 10 | €25 |
| 15 | €35 |
| 20 | €40 |
| 30 | €50 |
| 40 | €60 |
Latest Purchases